Compare GPUs
| Spec | GH200 | GH200 (96 GB) |
|---|---|---|
| Provider | CoreWeave | Lambda Labs |
| VRAM | 96 GB | 96 GB |
| Architecture | — | — |
| Compute cap. | — | — |
| Mem. bandwidth | — | — |
| GPUs / instance | 1 | 1 |
| vCPU | — | — |
| System RAM | — | — |
| Network | — | — |
| CUDA cores | — | — |
| Tensor cores | — | — |
| TDP | — | — |
| Interconnect | — | — |
| Per hour | $6.50/hr | $2.29/hr |
| Per month | — | — |
| Available | Yes | Yes |
| Regions | — | — |
Observed · read from provider listings, not ranked
