Compare GPUs
| Spec | L40S | A40 |
|---|---|---|
| Provider | CoreWeave | RunPod |
| VRAM | 48 GB | 48 GB |
| Architecture | — | — |
| Compute cap. | — | — |
| Mem. bandwidth | — | — |
| GPUs / instance | 1 | 1 |
| vCPU | — | — |
| System RAM | — | — |
| Network | — | — |
| CUDA cores | — | — |
| Tensor cores | — | — |
| TDP | — | — |
| Interconnect | — | — |
| Per hour | $18.00/hr | $0.44/hr |
| Per month | — | — |
| Available | Yes | Yes |
| Regions | — | — |
Observed · read from provider listings, not ranked
