Compare GPUs
| Spec | B200 192GB | GB200 NVL72 (per-GPU) |
|---|---|---|
| Provider | Crusoe | Nebius |
| VRAM | 192 GB | 192 GB |
| Architecture | — | — |
| Compute cap. | — | — |
| Mem. bandwidth | — | — |
| GPUs / instance | 1 | 1 |
| vCPU | — | — |
| System RAM | — | — |
| Network | — | — |
| CUDA cores | — | — |
| Tensor cores | 832 | 832 |
| TDP | 1000 W | 1200 W |
| Interconnect | NVLink | NVLink |
| Per hour | $5.49/hr | $6.99/hr |
| Per month | $4007.70 | $5102.70 |
| Available | Yes | Yes |
| Regions | 1 | 1 |
Observed · read from provider listings, not ranked
